環境維新ファンドさつま自然エネルギーの募集は終了致しました。
「環境維新ファンド さつま自然エネルギー」は、以下の出資を募集しています。
詳しくは、重要事項説明書(契約締結前交付書面)で契約内容等を十分にご確認ください。
ファンド名 | 環境維新ファンド さつま自然エネルギー匿名組合 | |
---|---|---|
営業者 | 合同会社さつま自然エネルギー | |
募集総額(上限額) | 1.5億円※1 | |
募集区分 | A号匿名組合契約 | B号匿名組合契約 |
申込単位(1口金額) | 1口 30万円 | 1口 30万円 |
募集口数 | 500口 | 500口 |
目標年間分配利回り※2 | 2% | 2%相当の現物(地元特産品) |
優先劣後 | A号とB号に優先劣後の関係はありません | |
契約期間 | 契約締結日から2023年3月31日まで(10年、最大5年間の延長あり) | |
利益分配実施日 | 決算日(毎年3月31日)から3ヶ月以内(6月30日まで) | |
申込手数料 | 出資口数に関わらず、1契約につき5,250円(税込み)、A号及びB号両方に申し込む場合は10,500円(税込み) | |
中途解約 | できません | |
募集期間※3 | 2012年9月28日~2013年6月29日 ※先着順 | |
契約の承継 | 出資者たる地位を承継する者(現金分配を受領する者)を予め定めておくことができる特約条項があります。 |
※1:A号とB号の発行価格の総額が1.5億円、に達した時点、または延べ出資者数が499人に達した時点で募集を終了します。
※2:目標年間分配利回りは、事業計画上の目標値であり、これを保証するものではありません。なお、この目標数値は事業が計画通りに行った場合の現金分配額を、1年満期の預金と見立てた場合、この利率に相 当します。これは税及び振込手数料を引く前の計算です。
※3:募集予定額に達し次第募集を終了する予定です。ただし、営業者の都合により、募集期間を延長したり、予告なく募集を終了することがあります。
本匿名組合契約の締結にあたっては、次に記載の手数料を営業者にお支払いいただきます。
申込手数料 | 出資口数にかかわらず一律5,250円(税込み)、A号及びB号の両方に出資する場合は10,500円(税込み) |
---|---|
譲渡手数料 | やむを得ない事由により本匿名組合出資を譲渡する場合(かかる譲渡には営業者の承諾が必要となります。)出資者は、5,000円(消費税別途)を営業者に支払うものとします。 また、振込手数料、郵送料等譲渡に係るその他の費用を別途営業者に支払うものとします。 |
振込手数料 | 現金分配の分配にかかる振込手数料はご負担いただきます。現物分配は送料負担なしとなります。 |
解約手数料 | 出資金額及び申込手数料の振込みが本匿名組合契約締結の日から14日以内になされない場合、営業者は本匿名組合契約を直ちに解除し、かつ出資者に対し、出資金額の6%相当額の解約手数料を請求することができます。 |
書面による解除(クーリングオフ)時手数料 | 出資者が本匿名組合契約を締結し契約書を受領した日から10日間を経過するまでの間に、営業者に書面による解除を申し出た場合、本匿名組合契約を解除することができます。 その際、出資金の返還に係る振込手数料をご負担いただきます。また、すでにお振込いただいた申込手数料(5,250円)は返還いたしません。 |
※振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※郵送料については、郵送会社や書類の重さ等により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。